Mehrfamilienhäuser................................................................................................................................................................................................................... Mehrfamilienhäuser | Basisdaten | Angebot: 01 - 12 (von 12) Objekten |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 764m² BHKW | | 12 Garage | | 4.000m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 610.000,00 Euro | | 39.360,00 Euro p.a. | 09123 Chemnitz   Video | A109123R Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 964m² BHKW | | 13 | | 325m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 590.000,00 Euro | | 38.736,00 Euro p.a. | | 09131 Chemnitz | A309131K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 1.540m² BHKW | | 18 Balkon Garage | | 1.800m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 1.345.000,00 Euro | | 83.964,00 Euro p.a. | 09123 Chemnitz Video | A209123W Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 340m² | | 3 | | 618m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 341.000,00 Euro | | 22.500,00 Euro p.a. | | 09387 Jahnsdorf | A709387J Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 334m² | | 8 | | 550m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 140.000,00 Euro VB | | 11.000,00 Euro p.a. | | 04229 Leipzig | A404229L Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 283m² | | 5 Balkon Aufzug | | 740m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| auf Anfrage | | 0,00 Euro p.a. | | 09131 Chemnitz | A709131C Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus N | | ca. 460m² | | 5 Balkon | | 920m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 192.000,00 Euro | | 10.204,00 Euro p.a. | | 08058 Zwickau | A108058C Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 341m² Top | | 6 | | 618m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 210.000,00 Euro | | 20.438,00 Euro p.a. | | 09557 Flöha | A609557A Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 440m² | | 8 Garage | | 1.200m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 34.900,00 Euro VB | | 0,00 Euro p.a. | | 09116 Chemnitz | D809116K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 350m² | | 6 | | 1.250m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 29.800,00 Euro | | 0,00 Euro p.a. | | 09212 Limbach-Oberfrohna | A109212H Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus N | | ca. 426m² | | 7 Balkon Garage | | 490m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 222.500,00 Euro | | 23.150,00 Euro p.a. | | 08209 Auerbach /Vogtl. | A408209A Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 312m² Top | | 5 | | 1.500m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 320.000,00 Euro | | 18.464,00 Euro p.a. | | 09123 Chemnitz | A309123K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus N | | ca. 476m² | | 7 | | 350m² |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 185.000,00 Euro ZV | | 13.900,00 Euro p.a. | | 08280 Aue | A208280A Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Wohneinheiten: | | Grundstück: |
| Mehrfamilienhaus | | ca. 654m² | | 11 und 2 GE Aufzug | | 210m² [Paketangebot] |
| Kaufpreis: | | Miete: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 425.000,00 Euro | | 21.528,00 Euro p.a. | | 09130 Chemnitz | A109130L Details |
iz N (neu) EB (erstbezug) [zurück] Wohnungen, Häuser oder Bauplätze suchen – bei uns finden Sie aktuelle Immobilienangebote  |
| |