Mietimmobilien................................................................................................................................................................................................................................ Mietimmobilien | Basisdaten | Angebot: 01 - 10 (von 10) Objekten |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Galeriewohnung [rechts] | | ca. 45m² | | 1,5 EBK Garage | | 112,40 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 235,00 Euro | | 80,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V109123R Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 2 OG N | | ca. 56m² | | 2 | | 0,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 200,00 Euro | | 150,00 Euro | | 09126 Chemnitz | V109126C Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Ladengeschäft / Büro | | ca. 73m² | | 2 | | 95,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 135,00 Euro | | 110,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V309131F Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 1 OG N | | ca. 114m² Top | | 4 EB Balkon Aufzug | | 0,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 1.026,00 Euro | | 178,00 Euro | | 09599 Freiberg | V109599F Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung EG | | ca. 80m² | | 3 | | 107,50 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 300,00 Euro | | 105,00 Euro | | 09221 Neukirchen | V509221S Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 3 OG | | ca. 48m² | | 1,5 EBK | | 117,30 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 196,00 Euro | | 95,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V609131K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung EG [mitte] N | | ca. 40m² | | 1,5 EBK | | 88,70 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 189,00 Euro | | 70,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V709123W Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung EG [links] | | ca. 45m² | | 2 | | 88,70 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 205,00 Euro | | 80,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V809123W Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 1 OG [rechts] N | | ca. 30m² | | 1 | | 95,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 125,00 Euro | | 80,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V909131F Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung EG [links] | | ca. 50m² | | 2 Garage | | 112,40 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 255,00 Euro | | 85,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V309123R Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung DG N | | ca. 44m² | | 2 Garage | | 112,40 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 215,00 Euro | | 105,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V409123R Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung DG [rechts] | | ca. 35m² | | 2 | | 95,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 160,00 Euro | | 75,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V809131F Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Galeriewohnung [links] | | ca. 45m² | | 1,5 EBK Garage | | 112,40 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 230,00 Euro | | 80,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V209123R Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 1 OG | | ca. 72m² | | 3 Balkon | | 0,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 345,00 Euro | | 144,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V409131H Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung DG [mitte] | | ca. 45m² | | 1 | | 95,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 170,00 Euro | | 90,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V109131F Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung DG [rechts] N | | ca. 81m² Top | | 4 Balkon Garage | | 88,70 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 550,00 Euro | | 190,00 Euro | | 09123 Chemnitz | V109123W Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 3 OG N | | ca. 65m² | | 2 Balkon Aufzug | | 0,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 300,00 Euro | | 130,00 Euro | | 09116 Chemnitz | V109116K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung DG [links] | | ca. 35m² | | 2 | | 95,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 160,00 Euro | | 70,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V909131K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Ladengeschäft / Praxis | | ca. 70m² | | 2 EBK | | 151,60 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 225,00 Euro | | 90,00 Euro | | 09221 Neukirchen | V409221S Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 1 OG [mitte] N | | ca. 30m² | | 1 | | 95,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 130,00 Euro | | 80,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V209131F Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung EG [rechts] N | | ca. 48m² | | 2 | | 117,30 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 198,00 Euro | | 101,00 Euro | | 09131 Chemnitz | V509131K Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Wohnung 3 OG [rechts] | | ca. 47m² | | 2 Aufzug | | 0,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 220,00 Euro | | 120,00 Euro | | 09130 Chemnitz | V209130L Details |
| Objektart: | | Wohnfläche: | | Zimmer: | | EVK: |
| Ladengeschäft | | ca. 111m² | | 2 | | 0,00 kWh/(m²a) |
| Kaltmiete: | | Nebenkosten: | | PLZ / Ort: | | Exposé ID: |
| 545,00 Euro | | 170,00 Euro | | 09111 Chemnitz | V109111G Details |
iz N (neu) EB (erstbezug) [zurück] Wohnungen, Häuser oder Bauplätze suchen – bei uns finden Sie aktuelle Immobilienangebote  |
| |